フライングラボ
SCENTROID DR1000

DR1000

危険な場所の臭気・ガスのサンプリングと測定

Scentroid DR1000は、潜在的に危険、または装置の設置が難しい場所における大気の捕集、分析のために開発されたドローンを利用したシステムです。地上150mまでの高さの大気を連続サンプリング、あるいは直接計測することが可能です。5つのケミカルセンサーを内蔵し、GPSを搭載。環境汚染や臭気レベルの3Dマッピングが可能です。
GPRSおよびWifiデータ通信システムにより、ドローン情報管理システム(DRIMS)ベースのクラウドにデータ転送が可能。リモートでモニターしたり、ドローンを管理し、収集データの保存と処理を行うことができます。


image

ケミカルセンサー

DR1000:最大5種類より選択

Sensor ID Type 分子式 化学物質名 最大検出限界 最低検出限界 分解能
CD1 NDIR CO2 二酸化炭素(高濃度) 5% 20 ppm 100 ppm
CD2 NDIR CO2 二酸化炭素(低濃度) 2000 ppm 1 ppm 0.6 ppm
CM1 EC CO 二酸化炭素(低濃度) 100 ppm 0.03 ppm 0.01 ppm
CM3 EC CO 一酸化炭素(中濃度) 1000 ppm 1 ppm 1 ppm
CM2 EC CO 一酸化炭素(高濃度) 10000 ppm 30 ppm 3 ppm
CL2 EC Cl2 塩素(高濃度) 2000 ppm 1 ppm 1 ppm
CL1 EC Cl2 塩素(低濃度) 10 ppm 0.5 ppm 0.01 ppm
H1 EC H2 水素 10000 ppm 100 ppm 10 ppm
HCL1 EC HCl 塩化水素 20 ppm 0.5 ppm 0.2 ppm
HCY1 EC HCN シアン化水素 50 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
PH1 EC PH3 ホスフィン(低濃度) 5 ppm 50 ppb 30 ppb
PH2 EC PH3 ホスフィン(高濃度) 2000 ppm 5 ppm 2 ppm
HS1 EC H2S 硫化水素(低濃度 - ppb) 3 ppm 7 ppb 1 ppb
HS2 EC H2S 硫化水素(高濃度 - ppm) 2000 ppm 15 ppm 2 ppm
HS3 EC H2S 硫化水素(中濃度 - ppm) 200 ppm 2 ppm 0.2 ppm
E2 MOS C2H6O, H2, C4H10 有機溶媒(エタノール、イソブタ ン、水素) 500 ppm 25 ppm 1 ppm
MT1 NDIR CH4 メタン(LEL) 20000 ppm 10 ppm 10 ppm
NC1 EC NO 一酸化窒素(低濃度) 1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm
NC2 EC NO 一酸化窒素(中濃度) 25 ppm 0.2 ppm 0.1ppm
NC3 EC NO 一酸化窒素(高濃度) 5000 ppm 2 ppm 3 ppm
ND1 EC NO2 二酸化窒素(低濃度) 1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm
ND2 EC NO2 二酸化窒素(中濃度) 20 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
ND3 EC NO2 二酸化窒素(高濃度) 1000 ppm 2 ppm 1 ppm
NS1 NDIR N2O 亜酸化窒素 10000 ppm 100 ppm 1 ppm
O2 EC O2 酸素(高濃度) 250000 ppm 5000 ppm 200 ppm
PD3 PID VOCs TVOCs 10.0 ev 100 ppm 5 ppb 5 ppb%
PD1 PID VOCs TVOCs(低濃度)- PID 10.7eV 50 ppm (イソブチレ ン) 1 ppb 1 ppb
PD2 PID VOCs TVOCs(高濃度)- PID 10.7eV 300 ppm (イソブチ レン) 1 ppm 50 ppb
SD1 PID SO2 二酸化硫黄(高濃度) 2000 ppm 2 ppm 1 ppm
SD2 EC SO2 二酸化硫黄(低濃度) 1 ppm 0.01 ppm 0.001 ppm
SD3 EC SO2 二酸化硫黄(中濃度) 100 ppm 0.4 ppm 0.2 ppm
FM1 EC CH2O ホルムアルデヒド 5 ppm 10 ppb 10 ppb
PM 2.5-10 レーザー光散 乱 PM 微粒子物質 PM 2.5, 10(同時) 1000 μg/m3 1 μg/m3 1 μg/m3
TS1 レーザー光散 乱 TSP TSP-PM 必須 20000 ?g/m3 1 μg/m3 1 μg/m3
NMH EC NMHC 非メタン炭化水素 25 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
MS2 MOS TRS TRS およびアミン 10 ppm 1 ppm 2 ppb
MS3 MOS NH3, C2H6O, C7H8 大気汚染物質(アンモニア, エタノ ール, トルエン) 30 ppm 1 ppm 4 ppb
AM2 EC NH3 アンモニア(高濃度) 100 ppm 3 ppm 1 ppm
AM1 EC NH3 アンモニア(低濃度) 10 ppm 0.005 ppm 0.001 ppm
OZ1 EC O3 オゾン(低濃度) 0.5 ppm 1 ppb 1 ppb
OZ2 EC O3 オゾン(高濃度) 5 ppm 20 ppb 20 ppb
RD1 ガイガーカウ ンター α-, β-, γ, X 放射線モニタ(α線、β線、γ線、お よび X 線) 1000 μSv / h 0.01 μSv / h 0.01 μSv / h
CIO21 EC ClO2 二酸化塩素 50 ppm 0.01 ppm 0.05 ppm

仕様

フライングラボ SCENTROID DR1000
フル充電時の最大動作時間 2.5時間
サンプルバッグの充填時間 1リットルあたり5秒
寸法 26cm x 16cm x 18cm
重量 3410 g

※外観・仕様は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

ページのトップへ戻る