デュアルセンサーケミカルアナライザー
Odotracker TR8
ポータブルで大気中、またはバッグに捕集したサンプルガス中の「硫化水素, アンモニア, TVOC」など、2種類の化学物質濃度を同時に測定
Odotracker TR8 は、大気中の2種類の化学物質の濃度を同時に測定できるケミカルアナライザーです。 例えば、硫黄化水素(H2S)の測定値をppbレベル、アンモニア(NH3)の測定値をppmレベル等、測定対象となる化学物質の種類をご注文時に選択いただきます。 Odotracker TR8 は、サンプルの成分濃度に加え、温度や湿度、GPS位置情報を記録し、Bluetoothを介してAndroidスマートフォン等にすべてのデータを自動的に転送します。
- 検出限界: 硫化水素などの化学物質を嗅覚閾値であるppbオーダーから測定することができます。
- 自動データロギング: 化学物質濃度、GPS位置情報、温度、湿度のデータを自動で連続的に記録します。
- サンプルバッグまたは環境試験: 周囲空気を直接的に、またはサンプリングバッグに採取されたサンプルからの測定が行えます。
Odotracker のアプリケーション
- 大気中の硫化水素、アンモニア、TVOC、およびその他の化学物質濃度の測定
- 様々な種類の発生源からの硫化水素、アンモニア、VOCs、およびその他の化学物質排出量の測定
- 24時間以上の長期にわたる化学物質排出量の記録と測定
- 運搬によるサンプルロスの確認
- 排出量測定によるガス・臭気拡散モデルの検証
Odotracker TR8 の基本操作
- Bluetooth経由でOdotrackerに接続する
- サンプルバッグを接続するか、周囲空気を引き込む
- 化学物質濃度の測定値を確認する
- サンプル中の硫化水素、アンモニア、VOC、その他の化学組成、GPS位置情報、温度、および湿度等の測定値を取得する
- 連続データロギングの記録を有効にする
- レポート作成および事後分析のためにデータをエクスポートする
Odotracker の機能
Odotrackerには、サンプリングポンプ、2種類のケミカルセンサー(注文時に指定)、OdoTrackerアプリケーションプログラム(別途、Androidの携帯電話/タブレット等にダウンロード可能)が含まれています。 各サンプリング場所に関して、直ちに記録されまます。
- 2種類のケミカルセンサー(注文時に指定)による2種類の成分濃度(ppmまたはppb)
- 温度と湿度を測定
- 各測定のGPS位置を記録
- 大気から直接測定
- Bluetoothを介してリモートモニタリングの継続的な記録
ケミカルセンサー
Odotracker TR8 : 2種類より選択(PMは除く)
Sensor ID | Type | 分子式 | 化学物質名 | 最大検出限界 | 最低検出限界 | 分解能 |
CD1 | NDIR | CO2 | 二酸化炭素(高濃度) | 5% | 20 ppm | 100 ppm |
CD2 | NDIR | CO2 | 二酸化炭素(低濃度) | 2000 ppm | 1 ppm | 0.6 ppm |
CM1 | EC | CO | 二酸化炭素(低濃度) | 100 ppm | 0.03 ppm | 0.01 ppm |
CM3 | EC | CO | 一酸化炭素(中濃度) | 1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
CM2 | EC | CO | 一酸化炭素(高濃度) | 10000 ppm | 30 ppm | 3 ppm |
CL2 | EC | Cl2 | 塩素(高濃度) | 2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
CL1 | EC | Cl2 | 塩素(低濃度) | 10 ppm | 0.5 ppm | 0.01 ppm |
H1 | EC | H2 | 水素 | 10000 ppm | 100 ppm | 10 ppm |
HCL1 | EC | HCl | 塩化水素 | 20 ppm | 0.5 ppm | 0.2 ppm |
HCY1 | EC | HCN | シアン化水素 | 50 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
PH1 | EC | PH3 | ホスフィン(低濃度) | 5 ppm | 50 ppb | 30 ppb |
PH2 | EC | PH3 | ホスフィン(高濃度) | 2000 ppm | 5 ppm | 2 ppm |
HS1 | EC | H2S | 硫化水素(低濃度 - ppb) | 3 ppm | 7 ppb | 1 ppb |
HS2 | EC | H2S | 硫化水素(高濃度 - ppm) | 2000 ppm | 15 ppm | 2 ppm |
HS3 | EC | H2S | 硫化水素(中濃度 - ppm) | 200 ppm | 2 ppm | 0.2 ppm |
E2 | MOS | C2H6O, H2, C4H10 | 有機溶媒(エタノール、イソブタ ン、水素) | 500 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
MT1 | NDIR | CH4 | メタン(LEL) | 20000 ppm | 10 ppm | 10 ppm |
NC1 | EC | NO | 一酸化窒素(低濃度) | 1 ppm | 0.01 ppm | 0.001 ppm |
NC2 | EC | NO | 一酸化窒素(中濃度) | 25 ppm | 0.2 ppm | 0.1ppm |
NC3 | EC | NO | 一酸化窒素(高濃度) | 5000 ppm | 2 ppm | 3 ppm |
ND1 | EC | NO2 | 二酸化窒素(低濃度) | 1 ppm | 0.01 ppm | 0.001 ppm |
ND2 | EC | NO2 | 二酸化窒素(中濃度) | 20 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
ND3 | EC | NO2 | 二酸化窒素(高濃度) | 1000 ppm | 2 ppm | 1 ppm |
NS1 | NDIR | N2O | 亜酸化窒素 | 10000 ppm | 100 ppm | 1 ppm |
O2 | EC | O2 | 酸素(高濃度) | 250000 ppm | 5000 ppm | 200 ppm |
PD3 | PID | VOCs | TVOCs 10.0 ev | 100 ppm | 5 ppb | 5 ppb% |
PD1 | PID | VOCs | TVOCs(低濃度)- PID 10.7eV | 50 ppm (イソブチレ ン) | 1 ppb | 1 ppb |
PD2 | PID | VOCs | TVOCs(高濃度)- PID 10.7eV | 300 ppm (イソブチ レン) | 1 ppm | 50 ppb |
SD1 | PID | SO2 | 二酸化硫黄(高濃度) | 2000 ppm | 2 ppm | 1 ppm |
SD2 | EC | SO2 | 二酸化硫黄(低濃度) | 1 ppm | 0.01 ppm | 0.001 ppm |
SD3 | EC | SO2 | 二酸化硫黄(中濃度) | 100 ppm | 0.4 ppm | 0.2 ppm |
FM1 | EC | CH2O | ホルムアルデヒド | 5 ppm | 10 ppb | 10 ppb |
PM 2.5-10 | レーザー光散 乱 | PM | 微粒子物質 PM 2.5, 10(同時) | 1000 μg/m3 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 |
TS1 | レーザー光散 乱 | TSP | TSP-PM 必須 | 20000 ?g/m3 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 |
NMH | EC | NMHC | 非メタン炭化水素 | 25 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
MS2 | MOS | TRS | TRS およびアミン | 10 ppm | 1 ppm | 2 ppb |
MS3 | MOS | NH3, C2H6O, C7H8 | 大気汚染物質(アンモニア, エタノ ール, トルエン) | 30 ppm | 1 ppm | 4 ppb |
AM2 | EC | NH3 | アンモニア(高濃度) | 100 ppm | 3 ppm | 1 ppm |
AM1 | EC | NH3 | アンモニア(低濃度) | 10 ppm | 0.005 ppm | 0.001 ppm |
OZ1 | EC | O3 | オゾン(低濃度) | 0.5 ppm | 1 ppb | 1 ppb |
OZ2 | EC | O3 | オゾン(高濃度) | 5 ppm | 20 ppb | 20 ppb |
RD1 | ガイガーカウ ンター | α-, β-, γ, X | 放射線モニタ(α線、β線、γ線、お よび X 線) | 1000 μSv / h | 0.01 μSv / h | 0.01 μSv / h |
CIO21 | EC | ClO2 | 二酸化塩素 | 50 ppm | 0.01 ppm | 0.05 ppm |
仕様
デュアルセンサーケミカルアナライザー Odotracker TR8 | |
---|---|
測定範囲 | 使用するセンサーに依存します |
起動時間 | 2分 |
整定時間 | 0.5秒 |
圧力範囲 | 80 ~120 kPa |
測定の追加パラメータ | 温度、相対湿度、GPS位置 |
バッテリー寿命 | 24時間 |
温度範囲 | -30 ~ 50℃ |
湿度範囲 | 15-90 % rh |
寸法 | 約26 x 21 x 16 cm |
重量 | 745g |
※外観・仕様は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。