パネル選定/訓練用スニッフィングスティック
基準臭によるパネル選定/訓練は「においスティック」で!
- SET1:パネル選定・車室内臭用(5種類)
- SET2:におい質訓練・車室内臭用(22種類)
- SET3:臭気強度訓練用(1種類6水準)
- SET4:環境臭用(22種類)
- SET5:皮革臭用(21種類)
- SET6:プラスチック臭用(21種類)
- カスタマイズスニッフィングスティック
SET1:パネル選定・車室内臭用(5種類)
「パネル選定用スニッフィングスティック」は、5種類の基準臭と1つのリファレンス (無臭)をそれぞれ直接嗅ぎやすいスティック形状にしたもので、パネル選定試験に簡単に提供できます。約6ヶ月間の使用が可能です。嗅覚試験による車室内空気及びチャンバー内空気(自動車部品測定)の臭気判定 ISO12219-7:2017, annex G に準拠しています。
におい物質 | におい特性 | Code |
---|---|---|
Skatole | 糞, 豚小屋のにおい | 194 |
3-Methylbutyric acid (Isovaleric acid) | 汗くさいにおい | 251 |
2-Phenylethanol | バラ, 花のにおい | 728 |
Methyl Cyclopentenolone (MCP) | スパイシー, 焦げたにおい | 739 |
γ-Undecalactone | 桃, 熟した果実のにおい | 782 |
SET2:におい質訓練・車室内臭用(22種類)
「パネル訓練用スニッフィングスティック(臭気質)」には、22種類の基準臭が同梱されています。嗅覚試験による車室内空気及びチャンバー内空気(自動車部品測定)の臭気判定 ISO12219-7:2017, annex D に準拠しています。
分類 | におい物質 | におい特性 | CAS番号 | Code |
---|---|---|---|---|
Amine-like | Trimethylamine | 魚臭 | 75-50-3 | 332 |
Sulfur-like | Dimethylsulfide | 腐敗, 硫黄臭 | 75-18-3 | 329 |
Rancid | Butanoic acid | 汗, チーズ | 107-92-6 | 514 |
Fat | Decadienal | 脂肪, 腐敗臭 | 25152-84-5 | 437 |
Undecanal | 脂肪, キュウリ, 柑橘類 | 112-44-7 | 659 | |
Vinegar | Acetic acid | 酢, 刺激臭 | 64-19-7 | 890 |
Solvent | Ethyl acetate | 接着剤, 除光液 | 141-78-6 | 520 |
Styrene | 甘い, 接着剤, 焦げたプラスチック | 100-42-5 | 702 | |
Fruity | Ethyl isobutyrate | リンゴ, フルーティー | 97-62-1 | 977 |
Sweet | Benzaldehyde | 苦いアーモンド、マジパン | 100-52-7 | 109 |
Delta-decalactone | 花様, 合成的, フルーティー | 705-86-2 | 949 | |
Ethyl maltol | カラメル, 甘い | 4940-11-8 | 893 | |
Woody | Cedryl acetate | 木の香り | 77-54-3 | 440 |
Humus-like | Geosmin | 土っぽい, カビ臭い | 16423-19-1 | 041 |
Isobutylquinolein (IBQ) | 土っぽい, カビ臭い | 65442-31-1 | 473 | |
Fecal | Scatol | 糞, 豚小屋のにおい | 83-34-1 | 194 |
Pyro-burned | Methyl Cyclopentenolone (MCP) | スパイシー, 焦げ臭 | 80-71-7 | 739 |
Acetyl pyrazine | ロースト香, ポップコーン | 22047-25-2 | 925 | |
Rubber | Benzothiazole | ゴム様 | 95-16-9 | 971 |
Phenolic | Guaiacol | 煙, 甘い | 90-05-01 | 221 |
Phenol | フェノール系 | 108-95-2 | 507 | |
Chlorated | 2,4,6-Trichlorphenol | 薬っぽい | 88-06-2 | 942 |
SET3:臭気強度訓練用(1種類6水準)
臭気強度の評価には、異なる濃度のにおいに対して得点をつけるトレーニングをする必要があります。そして、そのパネリストの能力は、均一な条件下でのテストにより確認されます。 「SET3: 臭気強度訓練用(1種類6水準)」は、6水準の濃度の基準臭とリファレンスが同梱されており、パネルの臭気強度トレーニングやバリデーションに利用できます。
臭気の強さ | 強度レベル | Code |
---|---|---|
非常に強い | 6 | - |
とても強い | 5 | 722 |
強い | 4 | 504 |
明確な | 3 | 334 |
弱い | 2 | 566 |
とても弱い | 1 | 786 |
検出できない | 0 | 387 |
※基準臭は、n-Butanol または 2-Methylnaphthalene より選択可。n-Butanolは、嗅覚試験による車室内空気及びチャンバー内空気(自動車部品測定)の臭気判定ISO12219-7:2017,
annex C に、2-Methylnaphthaleneは、官能分析-食品用包装材料および包装の試験EN 1230 および DIN 10955
に準拠しています。
※「強度レベル6」はスケールの一部ですが、本キットには含まれていません。
SET4:環境臭用(22種類)
環境臭を代表する22種類の基準臭のスニッフィングスティックが同梱されています。
におい特性 | におい物質 | CAS番号 | Code |
---|---|---|---|
カビ臭い, 古臭い | 2-Methyl naphthaline | 91-57-6 | 14 |
土のような, カビ臭い | Geosmin | 19700-21-1 | 41 |
草, 緑, 石鹸 | Heptanal | 111-71-7 | 53 |
苦いアーモンド、マジパン | Benzaldehyde | 100-52-7 | 109 |
フルーティー, 甘い, 刺激臭 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 165 |
ニンニク, 硫黄 | Dimethyl disulfide | 624-92-0 | 177 |
柑橘類, 石鹸 | Octanal | 124-13-0 | 241 |
馬小屋, 排泄物のような | 4-Methyl phenol (p-cresol) | 106-44-5 | 299 |
硫黄臭, 腐敗臭 | Dimethyl sulfide | 75-18-3 | 329 |
魚臭, 腐敗臭 | Trimethyl amine | 75-50-3 | 332 |
猫の尿 | 4-Methyl-4-mercaptopentan-2-on | 19872-52-7 | 485 |
新聞, エンジンオイル, 石油 | Mineral oil | - | 495 |
汗, チーズ | Butyric acid | 107-92-6 | 514 |
刺激臭, アンモニア | Ammonia | 7664-41-7 | 543 |
チーズのような, 汗 | Valeric acid | 109-52-4 | 622 |
キャベツ, 硫黄 | Methanthiol | 74-93-1 | 644 |
草, 緑, 腐敗臭 | Hexanal | 66-25-1 | 676 |
スモーキー, ウイスキー | Smoke flavour (natural aroma) | - | 784 |
接着剤, 焦げたプラスチック, 甘い | Styrene | 100-42-5 | 702 |
段ボールのような | E-2-Nonenal | 18829-56-6 | 845 |
接着剤, 溶剤のような | Toluene | 108-88-3 | 860 |
リンゴ, フルーティー | Ethyl isobutyrate | 97-62-1 | 977 |
SET5:皮革臭用(21種類)
皮革臭を代表する21種類の基準臭のスニッフィングスティックが同梱されています。
におい特性 | におい物質 | CAS番号 | Code |
---|---|---|---|
フェノール系, ゴム | 4-Chlor-3-methyl phenol | 59-50-7 | 335 |
ニンニク, 硫黄 | Dimethyl disulfide | 624-92-0 | 177 |
フライ油, 脂肪, 腐敗臭 | (E,E)-2,4-Nonadienal | 5910-87-2 | 337 |
キュウリ | (E,Z)-2,6-Nonadienal | 557-48-2 | 380 |
馬小屋, 排泄物のような | 4-Methyl phenol (p-cresol) | 106-44-5 | 299 |
医療の, ゴム | 2-(Methylthio)benzothiazole | 615-22-5 | 121 |
段ボールのような | E-2-Nonenal | 18829-56-6 | 845 |
柑橘類, 石鹸 | Octanal | 124-13-0 | 241 |
キノコ, 土のような, カビ臭い | 1-Octen-3-one | 4312-99-6 | 377 |
草, 緑, 石鹸 | Heptanal | 111-71-7 | 53 |
フェノール系, 動物的, スモーキー | 2,6-Dimethoxy phenol | 1991/10/1 | 684 |
草, 緑, 干し草, 金属 | 4,5-epoxy-2-(E)-decenal | 134454-31-2 | 130 |
土のような, ポテト | 2-Isopropyl-3-methoxy pyrazine | 25773-40-4 | 259 |
オレンジ | Nonanal | 124-19-6 | 934 |
フェノール系 | Phenol | 108-95-2 | 507 |
はちみつ, はちみつワックス | Phenyl acetic acid | 103-82-2 | 513 |
汗, チーズ | Butyric acid | 107-92-6 | 514 |
酢, 刺激臭 | Acetic acid | 64-19-7 | 890 |
ココナッツ | y-Nonalactone | 104-61-0 | 935 |
チーズのような, 汗 | Valeric acid | 109-52-4 | 622 |
バニラ | Vanillin | 121-33-5 | 583 |
SET6:プラスチック臭用(21種類)
プラスチック臭を代表する21種類の基準臭のスニッフィングスティックが同梱されています。
におい特性 | におい物質 | CAS番号 | Code |
---|---|---|---|
フルーティー, 甘い, 刺激臭 | Acetaldehyde | 75-07-0 | 165 |
ペパーミント, 新鮮な | 2- Cyclopentyl cyclopentanone | 4884-24-6 | 492 |
フライ油, 脂肪, 腐敗臭 | E,E-2,4-Decadienal | 25152-84-5 | 437 |
草, 緑, 干し草, 金属 | Trans-4,5-epoxy-2-(E)-decenal | 134454-31-2 | 130 |
革, フェノール系 | 4-Ethylphenol | 123-07-9 | 451 |
草, 緑, 石鹸 | Heptanal | 111-71-7 | 53 |
草, 緑, 腐敗臭 | Hexanal | 66-25-1 | 676 |
段ボールのような | E-2-Nonenal | 18829-56-6 | 845 |
プラスチック, 焦げた, 甘い, フルーティー | 8-Nonenal | 39770-04-2 | 534 |
キノコ, 土のような, カビ臭い | 1-Nonen-3-on | 24415-26-7 | 94 |
柑橘類, 石鹸 | Octanal | 124-13-0 | 241 |
キノコ, 土のような, カビ臭い | 1-Octen-3-on | 4312-99-6 | 377 |
甘い, ロースト, 焦げた, 金属の | Oxidized polyethylenterephtalat (PET) | --- | 223 |
甘い, カビ臭い | Oxidized polyamide-6 | --- | 268 |
チーズのような、汗 | Oxidized Polyamide-6,6 | --- | 153 |
キャベツ, 硫黄 | Oxidized polyethylene | --- | 572 |
草, 緑, 腐敗臭 | Oxidized polypropylene | --- | 87 |
フェノール系, 動物的, スモーキー | Oxidized polystyrene | --- | 837 |
プラスチック, フルーティー, 緑 | Z-2-Penten-1-ol | 1576-95-0 | 368 |
ラベージ, マギー(Maggi) | Sotolon | 28664-35-9 | 912 |
接着剤, 焦げたプラスチック, 甘い | Styrene | 100-42-5 | 702 |
カスタマイズスニッフィングスティック
パネル選定/訓練用スニッフィングスティックのほか、ご要望に応じてスニッフィングスティックのカスタマイズにも対応しています。詳細はお問い合わせください。
※外観・仕様は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。